Nos ponemos en marcha para continuar con la Vuelta a la Península Ibérica, después de que la pandemia me hiciera regrasar a casa en San Fernando (Cádiz). Eva me dijo que quería unirse al proyecto, así que vamos juntos.
La idea original que yo tenía es hacer la vuelta del tirón, sin volver a casa.. Como eso no pudo ser decidimos retomarlo juntos haciéndolo por partes. Para "acercarlo" lo más posible a la idea original decidimos salir desde Madrid. Así que nos vamos desde Aranjuez.
Entre medias nuestro amigo Oscar, con el que ya hemos compartido otras rutas, nos dice que se apunta una semana. Que quiere unirse con nosotros desde Ayamonte para llegar a Lisboa.
Al final por líos de fechas tenemos que ir diréctamente desde Aranjuez a Ayamonte y dejar para otra ocasión el tramo de San Fernando a Ayamonte.
Así pues el primer tramo lo hacemos Eva y yo solos de Aranjuez a Ayamonte. Ahí se nos unirán: David, Iván, Javi Presi y Oscar. Los de Granada (David y Javi) vendrán hasta un poco más del Cabo San Vicente. Mientras que con Iván y Oscar llegaremos casi hasta Lisboa.
Aquí está el vídeo de la selección de fotos.
Estas son las etapas que hemos hecho:
Etapa | Salida | Llegada | Km's |
---|---|---|---|
1 | Aranjuez | Puerto Lápice | 92 |
2 | Puerto Lápice | Ciudad Real | 74 |
3 | Ciudad Real | Almadén | 105 |
4 | Almadén | El Viso | 43 |
5 | El Viso | Azuaga | 82 |
6 | Azuaga | Santa Olalla del Calá | 87 |
7 | Santa Olalla del Calá | Trigueros | 106 |
8 | Trigueros | Ayamonte | 73 |
9 | Ayamonte | Olhao | 68 |
10 | Olhao | Armaçao da Pera | 75 |
11 | Armaçao da Pera | Lagos | 60 |
12 | Lagos | Vila do Bispo | 60 |
13 | Vila do Bispo | Odeceixe | 82 |
14 | Odeceixe | Sines | 88 |
15 | Sines | Setúbal | 83 |
16 | Setúbal | Sesimbra | 37 |
17 | Sesimbra | Cascais | 90 |
18 | Cascais | Ericeira | 61 |
19 | Ericeira | Peniche | 81 |
20 | Peniche | Nazaré | 76 |
21 | Nazaré | Figueira da Foz | 87 |
22 | Figueira da Foz | Coimbra | 51 |
23 | Coimbra | Aveiro | 90 |
24 | Aveiro | Oporto | 95 |
25 | Oporto | Oporto | Descanso |
26 | Oporto | Viana do Castelo | 88 |
27 | Viana do Castelo | Baiona | 64 |
28 | Baiona | Vigo | 33 |
29 | Vigo | Aldán | 79 |
30 | Aldán | O Grove | 85 |
31 | O Grove | Vilagarcía de Arousa | 73 |
32 | Vilagarcía de Arousa | Santiago de Compostela | 50 |
Total | 2318 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario ...