Este año queremos hacer una travesía por la montaña, andando, con los niños. Les ha gustado tanto que ya estamos preparando la siguiente.
Día | Recorrido | Kilómetros | Desnivel Subida | Desnivel Bajada |
1 | Fuente Dé - Vega de Liordes - Collado Jermoso | 12,20 | 1223 | 227 |
2 | Collado Jermoso - Canal de Asotín - Caín | 16,60 | 129 | 1630 |
3 | Caín - Ruta del Cares - Bulnes | 16 | 822 | 547 |
4 | Bulnes - Pandébano - Ref. Vega Urriellu | 10,8 | 1028 | 41 |
5 | Ref. Vega Urriellu - Horcados Rojos - Fuente De | 11,40 | 562 | 668 |
Pincha aquí para ver la selección de Fotos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario ...